回答
利用明細の内訳について、ご説明いたします。
求人日ごとの内訳をチェックする際などにご活用ください。
| 項目名 | 内訳 |
|---|---|
| ワーカーID | ワーカーによって異なる識別番号 |
| 店舗ID | 店舗によって異なる識別番号 |
| 管理用店舗ID | 企業様内で店舗管理等にお使いいただける番号 (任意のため、設定後に反映されます) |
| 求人タイトル | ワーカーが働いた求人のひな形タイトル |
| 求人日 | 業務開始日 |
| QRチェックイン/チェックアウト時間 | ワーカーがチェックイン/チェックアウトした時間 |
| 休憩開始/終了時間 | ワーカーが休憩を開始/終了した時間 |
| 実働時間 | ワーカーの労働時間 |
| 通常勤務時間 | 深夜(22:00~5:00)以外の労働時間 |
| 深夜労働時間 | 深夜(22:00~5:00)の労働時間 |
| 法定外割増時間 | 法定労働時間の8時間を超過した労働時間 |
| 姓名/フリガナ | ワーカーの姓名/フリガナ |
| 性別 | ワーカーの性別 |
| 時給額 | 求人で設定した時給額 |
| 基本給 | 合計報酬額 - (交通費 + 深夜割増手当 + 法定時間外割増手当)の金額 |
| 交通費 | 求人で設定した交通費 |
| 深夜割増手当 | 時給の25% ✖️ 該当労働時間の金額 詳しくは割増賃金の計算方法を参照 |
| 法定時間外割増手当 | |
休業手当 |
休業手当の金額 |
特別値引き額 |
企業様都合でのキャンセルに伴った休業手当/待機人員等の金額 |
| 合計報酬額 | 報酬額 + 交通費 + 深夜割増手当 + 法定時間外割増手当の金額 詳しくは計算方法をご覧ください |
| 振込申請日時 | ワーカーが振込申請した日、または給料支払日 (給料支払は毎月15日までの間) |
| 報酬振込日 | ワーカーの口座に報酬が入金された日 (振込申請の完了日時) |
| 利用料 | 報酬金額の30% 詳しくは利用料の説明をご覧ください |
| 消費税(参考値) | 利用料の10% |
| 源泉徴収額 | 源泉所得税が発生した場合引かれる金額 詳細は源泉所得税が発生した場合をご覧ください |
| 報酬確定日時 | ワーカーが「報酬を確定する」ボタンを押した時間、または修正依頼を承認した時間 |
| 管理ラベル | 求人のひな形に入力された番号 (任意のため、設定後に反映されます) |
| 請求額調整 | 通常の処理で対応できなかった請求額の変更が発生した場合に記載 |
利用明細のダウンロード方法は、利用明細確認をご覧ください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。